Calcula la atenuación de tu señal WiFi y mira como funciona en cualquier estancia
⚡ Resultado inmediato y gratuito| Uso | Excelente≤67 dB | Es bueno≤70 dB | Funciona≤80 dB | No es bueno≤90 dB | Sin cobertura>90 dB |
|---|---|---|---|---|---|
| 📺 Streaming 4K | ✓ | ✓ | ≈ | ✗ | ✗ |
| 🎮 Juego online | ✓ | ✓ | ≈ | ✗ | ✗ |
| 💻 Videollamadas y teletrabajo | ✓ | ✓ | ≈ | ≈ | ✗ |
| 🎵 Música y vídeo HD | ✓ | ✓ | ✓ | ≈ | ✗ |
| 🌐 Navegación y redes | ✓ | ✓ | ✓ | ≈ | ✗ |
| 💬 Mensajería | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
Introduce tu código de técnico Lectornado